Quel que soit le cas de figure, des données triées sont toujours plus faciles à exploiter et à interpréter d'où l'importance de la fonction de tri proposée par Excel.
Avant de commencer, vous pouvez télecharger la base données excel utilisée dans la suite du cours ici
Après avoir sélectionné une cellule de la plage contenant la liste des données (A1 par exemple), allez dans le menu "Données" et choisissez "Trier". Si Excel ne parvient pas à localiser la liste de données un message d'erreur s'affichera, sinon la boite de dialogue suivante vous sera proposée.

Elle vous offre la possibilité de choisir jusqu'à trois critères de tri ainsi que l'ordre de tri : croissante (du plus petit au plus grand) ou decroissant (du plus grand au plus petit)
Voici par exemple le résultat d'un tri simple par mois croissant :
| Année | Mois | Ventes | Vendeur | Région |
| 2002 | Aoû | 1647 | jean | Est |
| 2003 | Aoû | 1441 | Laurent | Est |
| 2003 | Aoû | 4873 | jean | Nord |
| 2003 | Aoû | 8447 | jean | Est |
| 2002 | Avr | 450 | Laurent | Est |
| 2003 | Avr | 9136 | jean | Est |
| 2002 | Déc | 2733 | Laurent | Ouest |
| 2002 | Déc | 9614 | Laurent | Est |
| 2002 | Déc | 2211 | Laurent | Ouest |
| 2002 | Déc | 7047 | dacosta | Ouest |
| 2003 | Déc | 7686 | dacosta | Nord |
| 2003 | Déc | 479 | jean | Ouest |
| 2002 | Fév | 4923 | Laurent | Sud |
| 2002 | Fév | 8076 | Laurent | Sud |
On remarque que les données relatives à un mois sont regroupées jusqu'à expiration, on passe ensuite au mois suivant.
Et voici par exemple le résultat d'un tri double par année puis par vendeur :
| Année | Mois | Ventes | Vendeur | Région |
| 2003 | Aoû | 1441 | Laurent | Est |
| 2003 | Jan | 2686 | Laurent | Ouest |
| 2003 | Jan | 9662 | Laurent | Nord |
| 2003 | Jun | 5575 | Laurent | Est |
| 2003 | Jun | 1361 | Laurent | Sud |
| 2003 | Mai | 9566 | Laurent | Sud |
| 2003 | Nov | 5720 | Laurent | Est |
| 2003 | Oct | 7191 | Laurent | Nord |
| 2003 | Sep | 3947 | Laurent | Sud |
| 2003 | Sep | 66 | Laurent | Nord |
| 2003 | Sep | 8859 | Laurent | Ouest |
| 2003 | Aoû | 4873 | jean | Nord |
| 2003 | Aoû | 8447 | jean | Est |
| 2003 | Avr | 9136 | jean | Est |
| 2003 | Déc | 479 | jean | Ouest |
| 2003 | Fév | 5010 | jean | Nord |
| 2003 | Fév | 2666 | jean | Ouest |
| 2003 | Jan | 5594 | jean | Nord |
| 2003 | Jan | 29 | jean | Est |
| 2003 | Jul | 797 | jean | Nord |
| 2003 | Jul | 7612 | jean | Sud |
| 2003 | Mar | 7113 | jean | Ouest |
| 2003 | Oct | 8165 | jean | Sud |
| 2003 | Oct | 6028 | jean | Est |
| 2003 | Déc | 7686 | dacosta | Nord |
| 2003 | Fév | 3106 | dacosta | Sud |
| 2003 | Jul | 9082 | dacosta | Sud |
| 2003 | Oct | 3338 | dacosta | Ouest |
| 2002 | Avr | 450 | Laurent | Est |
| 2002 | Déc | 2733 | Laurent | Ouest |
On notera ici que l'ordre des critères de tri (quand il y en a plus d'un) est important car le premier est le critère principal et le second n'est qu'une organisation des données au sein d'une occurence du premier critère (le même vendeur apparait en 2003 puis en 2002) alors que les années apparaissent en totalité avant de passer à l'année suivante. En inversant l'ordre des critères, on obtiendra la liste suivante :
| Année | Mois | Ventes | Vendeur | Région |
| 2003 | Aoû | 1441 | Laurent | Est |
| 2003 | Jan | 2686 | Laurent | Ouest |
| 2003 | Jan | 9662 | Laurent | Nord |
| 2003 | Jun | 5575 | Laurent | Est |
| 2003 | Jun | 1361 | Laurent | Sud |
| 2003 | Mai | 9566 | Laurent | Sud |
| 2003 | Nov | 5720 | Laurent | Est |
| 2003 | Oct | 7191 | Laurent | Nord |
| 2003 | Sep | 3947 | Laurent | Sud |
| 2003 | Sep | 66 | Laurent | Nord |
| 2003 | Sep | 8859 | Laurent | Ouest |
| 2002 | Avr | 450 | Laurent | Est |
| 2002 | Déc | 2733 | Laurent | Ouest |
| 2003 | Aoû | 4873 | jean | Nord |
| 2003 | Aoû | 8447 | jean | Est |
| 2003 | Avr | 9136 | jean | Est |
| 2003 | Déc | 479 | jean | Ouest |
| 2003 | Fév | 5010 | jean | Nord |
| 2003 | Fév | 2666 | jean | Ouest |
Vous remarquerez que l'année varie alors que le vedeur "laurent" apparait en totalité.
N'hésitez pas à faire plusieurs simulations pour mieux comprendre ce mécanisme.
Une fois que les données sont triées, nous pouvons effectuer des traitements complémentaires.
| Filtrer des données >> | Accueil |
|
Gagnez un superbe cadeaux avec Superbonplan
Ludokado pour jouer, gratter et gagner des cadeaux ! Avec Mailorama.fr, Vous lisez, Vous empochez ! |
Sur cette page, la partie droite de l'ecran contient les articles. Pour accèder aux autres parties du site, utilisez le menu ci-dessous.